Contre le rassisme!
Faits et chiffres
Sans ces très nombreux immigré-e-s, les transports publics suisses ne seraient pas le modèle dont nous sommes si fiers et que le monde entier nous envie. Sans leur contribution, nos compagnies seraient à l’arrêt. Quelques exemples à ce sujet, qui montrent l’importance des migrantes et des migrants pour le modèle suisse de transports publics.
Personnes occupées en Suisse en 2008, par secteur
|
|
Salariés Total | Salariés suisses | Salariés entrangers | en % |
|---|---|---|---|---|
| Secteur primaire | 178 798 | 165 168 | 13 630 | 7.6% |
| Secteur secondaire | 1 061 643 | 706 267 | 355 376 | 33.5% |
| Secteur tertiaire | 2 955 194 | 2 276 089 | 679 105 | 23% |
| Total | 4 195 635 | 1 048 111 | 25% |

Trafic voyageurs en Suisse en 2008
|
|
Salariés Total | Salariés suisses | Salariés entrangers | en % |
|---|---|---|---|---|
| Transports de voyageurs par trains grandes lignes | 26 647 | 23 559 | 3 088 | 11.6% |
| Transports de voyageurs en trafic régional (sans les taxis) | 11 046 | 8 915 | 2 131 | 19.3% |
| Transports terrestres non-réguliers de voyageurs | 3 288 | 2 626 | 662 | 20.1% |
| Transports réguliers de voyageurs en trafic régional et grandes lignes | 4 552 | 4 204 | 348 | 7.6% |
| Transports de voyageurs par trains à crémaillère, transports à câbles et ski lifts | 4 026 | 3 737 | 289 | 7.2% |


