<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>SEV Communiqué de presse</title>
	<link>http://www.sev-online.ch</link>
	<description>Communiqué de presse</description>
	<language>fr-ch	</language>
	<copyright>SEV</copyright>
 	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:52:35 +0100</pubDate>

	
				
		
						<item>
			<title>Les infrastructures ferroviaires ont besoin de plus d'argent</title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2012/2012_01_fabi.php</link>
			<description><![CDATA[ Le message du Conseil fédéral sur le financement durable de l'infrastructure ferroviaire n'est pas suffisant. Le Parlement devra encore y apporter bien des améliorations. Le syndicat du personnel des transports demande que les dettes soient épongées et que l'économie prenne part au financement.</p> ]]></description>
			
						<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:15:00 +0100</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2012/2012_01_fabi.php</guid>
			
							
			</item>
						<item>
			<title>Le SEV agit contre la stigmatisation des étrangers</title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_12_ohne_uns.php</link>
			<description><![CDATA[ Dans certains secteurs des transports publics, près de la moitié du personnel est d’origine étrangère. D’où le message diffusé par le syndicat du personnel des transports SEV „Sans nous, pas de transports publics“.  ]]></description>
			
						<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:23:00 +0100</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_12_ohne_uns.php</guid>
			
							
			</item>
						<item>
			<title>Mesures salariales de 1.25 pour-cent et compensation des baisses de prestations de la caisse de pensions</title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_11_24_lohnmassnahmen.php</link>
			<description><![CDATA[ Les CFF et la communauté de négociations des syndicats se sont mis d'accord sur les mesures salariales de l'année prochaine qui se monteront à 1.25%. L'augmentation générale des salaires est de 0.5%, pour les augmentations individuelles 0.5% sont prévus et pour les prestations extraordinaires 0.25%. En outre, les CFF compensent les mesures de stabilisation prises par la caisse de pensions CFF. ]]></description>
			
						<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:27:00 +0100</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_11_24_lohnmassnahmen.php</guid>
			
							
			</item>
						<item>
			<title>Le SEV s'implique dans la politique européenne</title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_11_aktionstag_recast.php</link>
			<description><![CDATA[ Une journée d'action des syndicats de cheminots a lieu aujourd'hui dans tous les pays d'Europe. Les employés des chemins de fer lancent tous ensemble un appel au Parlement européen afin que la semaine prochaine, les décisions prises en séance de plénum aillent dans le sens des transports publics plutôt que de leur nuire. La Suisse, en tant que modèle de référence pour les transports publics, invite les parlementaires de l'UE à venir visiter notre pays.  ]]></description>
			
						<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:36:00 +0100</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_11_aktionstag_recast.php</guid>
			
							
			</item>
						<item>
			<title>Le principe est juste mais les mesures sont insuffisantes</title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_11_02_fabiBR.php</link>
			<description><![CDATA[ Le Conseil fédéral présente enfin un financement durable pour
l'infrastructure ferroviaire. Mais le Parlement devra encore bien améliorer les
mesures préconisées. Le Syndicat du personnel des transports SEV demande que
l'économie prenne part au financement. ]]></description>
			
						<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:44:00 +0100</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_11_02_fabiBR.php</guid>
			
							
			</item>
						<item>
			<title>Le SEV exige des CFF une prise en charge complète</title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_10_19_pksbb.php</link>
			<description><![CDATA[ La Caisse de pensions CFF procède de nouveau à des réductions importantes de ses prestations. Le Syndicat du personnel des transports SEV considère qu'elles ne sont pas acceptables pour le personnel. Le SEV exige ainsi des CFF qu'ils compensent la totalité des pertes encourues. ]]></description>
			
						<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:27:00 +0200</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_10_19_pksbb.php</guid>
			
							
			</item>
						<item>
			<title>Défaillance humaine – défaillance multiple? </title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_10_11_olten.php</link>
			<description><![CDATA[ Le Syndicat du personnel des transports SEV prend connaissance des réponses obtenues rapidement après l'accident d'Olten. Mais le résultat de l'enquête soulève de nouvelles questions.</p> ]]></description>
			
						<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:36:00 +0200</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_10_11_olten.php</guid>
			
							
			</item>
						<item>
			<title>Le succès des CFF est le succès du personnel</title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_09_sbb_halbjahreszahlen.php</link>
			<description><![CDATA[ Une fois de plus, les CFF présentent d’excellents chiffres semestriels. Pour le syndicat du personnel des transports SEV, les conditions pour une augmentation salariale réelle sont remplies.  ]]></description>
			
						<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:15:00 +0200</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_09_sbb_halbjahreszahlen.php</guid>
			
							
			</item>
						<item>
			<title>Stress et fatigue au volant sont un fardeau</title>
			<link>http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_08_19_bus.php</link>
			<description><![CDATA[ Une grande partie des conductrices et conducteurs de bus se plaignent de problèmes de santé. C&#8217;est ce qui ressort d&#8217;une enquête réalisée dans toute la Suisse par le Syndicat du personnel des transports SEV auprès de gens de la profession. Le SEV exige des tours de service plus courts.</p> ]]></description>
			
						<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:47:00 +0200</pubDate>
       		<guid isPermaLink="true">http://www.sev-online.ch/fr/medien/medienmitteilung/2011/2011_08_19_bus.php</guid>
			
							
			</item>
						
			
	</channel>	
</rss>

